
Málokedy je parameter hmotnosti tak ostro sledovaný. U detských bicyklov sa nie je čomu diviť. Každý gram navyše ťaží malého cyklistu oveľa viac, než nás dospelých. V prípade modelu Author RECORD bol cieľ úplne jasný! Ľahký, pohodlný a skvelo ovládateľný bicykel. To plní do najmenších detailov! Hliníkový rám, hliníková vidlica, hliníkový predstavec aj sedlovka a ľahké kevlarové plášte.
Author RECORD splní požiadavky tých najnáročnejších malých cyklistov a ich rodičov!
| Veľkosť | 10" |
|---|---|
| Rám | alu 6061 20" |
| Predná vidlica | alu |
| Hlavové zloženie | PRESTINE 1-1/8" |
| Prevodník | PROWHEEL 36 zubov 127 mm kľuky |
| Stredové zloženie | VP COMP |
| Menič | SHIMANO TY300 |
| Radenie | SHIMANO Revoshift (7) |
| Viackoliesko | SHIMANO HG200-7 12-32 (7) |
| Reťaz | KMC Z51 |
| Náboje | QUANDO 20 dier |
| Brzdy | TEKTRO V |
| Brzdové páky | TEKTRO plast / alu |
| Ráfiky | alu 20 dier |
|---|---|
| Paprsky | oceľ čierne |
| Plášte | KENDA Small Block Eight kevlar 20" x 1.75" |
| Pedále | plast |
| Riaditká | alu 25 mm 560 mm |
| Rukoväte | AUTHOR pryž |
| Predstavec | alu |
| Sedlovka | alu (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Pilot |
| Počet rýchlostí | 7 |
| Hmotnosť | 8,7 kg / 10' |
| Veľkosť | 10" |
|---|---|
| Min. postava | 115 |
| Max. postava | 135 |
| S/T c-t | 254 |
| S/T c-c | 0 |
| T/T h | 430 |
| T/T a | 419 |
| H/T | 90 |
| C/S | 360 |
| W/B | 850 |
| S/T ang. | 73.5 |
| H/T ang. | 71 |
| F/L | 321 |
| B/B drop | 15 |
| B/B width | 68 |
| Reach | 0 |
| Stack | 0 |
| F/R | 28 |
| Riaditká | 0 |
| Predstavec | 0 |
| Kľuky | 0 |


Doporučená veľkosť a výška postavy sú len orientačné. Doporučujeme sa vždy poradiť s autorizovaným predajcom.
| červená | 10" = UA#42890901 |