Bicykel, ktorý svojím účelom nemá takmer žiadne hranice. Čaká od svojho jazdca nové zážitky, rôzne povrchy, terény, prekonávanie svojich limitov či priamo dlhé expedície, pre ktoré má veľké množstvo náváriek a úchytov.
- Chrommolybdénový rám z trikrát zoslabovaných trubiek s perfektne padnúcou cestnou geometriou
- Chrommolybdénová vidlica s navárkami pre uchytenie nosičov a tašiek
- Komponentová sada SHIMANO GRX so širokým rozsahom, 20 rychlostí
- Hydraulické kotúčové brzdy so 160 mm kotúčmi pre výbornú ovládateľnosť za akéhokoľvek počasia
- Ľahké kevlarové plášte PANARACER Gravel King SK pre nízky valivý odpor a vysokú mieru stability v nerovných pasážach
- Odľahčená hliníková sedlovka
↓↓↓

cena 1 399.00 EUR
VYPREDANÉŠpecifikácia
Veľkosť | 50, 52, 54, 56, 58 mm |
---|---|
Rám | triple butted chromoly |
Predná vidlica | chromoly 700C |
Hlavové zloženie | PRESTINE 1-1/8" |
Prevodník | SHIMANO GRX 600 46-30 zubov, 172.5 / 175 mm kľuky |
Stredové zloženie | SHIMANO BBR60 BB unit |
Prešmýkač | SHIMANO GRX 400 |
Menič | SHIMANO GRX 400 |
Radenie | SHIMANO GRX 400 (20) |
Viackoliesko | SHIMANO HG500-10 11-34 (10) |
Reťaz | KMC X10 |
Náboje | QUANDO Road Disc, 32 dier |
Brzdy | SHIMANO GRX 400 kotúčové hydraulické (160 mm kotúče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 400 |
---|---|
Ráfiky | JALCO CR25D, 32 dier |
Paprsky | nerez oceľ 1.8 mm čierne |
Plášte | PANARACER Gravel King SK Kevlar 700 × 38c |
Riaditká | PROMAX, 420 / 440 / 460 mm |
Omotávka | AUTHOR semiš / gél |
Predstavec | AUTHOR |
Sedlovka | AUTHOR (27.2) |
Objímka | AUTHOR (29.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru |
Počet rýchlostí | 20 |
Hmotnosť | 11,5 kg /54 cm |
Veľkosti
Veľkosť | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|
Min. postava | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
Max. postava | 170 | 178 | 188 | 195 | 205 |
S/T c-t | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T c-c | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
T/T h | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
T/T a | 515 | 523 | 542 | 560 | 573 |
H/T | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B | 1015 | 1021 | 1032 | 1042 | 1046 |
S/T ang. | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
H/T ang. | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
F/L | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
B/B drop | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
B/B width | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Reach | 374 | 378 | 382 | 390 | 393 |
Stack | 563 | 583 | 601 | 623 | 642 |
F/R | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Riaditká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predstavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kľuky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max
min

Doporučená veľkosť a výška postavy sú len orientačné. Doporučujeme sa vždy poradiť s autorizovaným predajcom.
- S/T c-t - seat tube (center-top), dĺžka sedlovej trubky od stredu stredového zloženia po jej vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), dĺžka sedlovej trubky od stredu stredového zloženia po os hornej rámovej trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontálna dĺžka hornej rámovej trubky
- T/T a - top tube actual, skutočná dĺžka hornej rámovej trubky
- H/T - head tube, dĺžka hlavovej trubky
- C/S - chain stay, dĺžka reťazovej vzpery
- W/B - wheel base, rázvor kolies (osová vzdialenosť predného a zadného kolesa)
- S/T ang. - seat tube angel, uhol medzi osou sedlovej trubky a pomyselnou spojnicou osí predného a zadného kolesa
- H/T ang. - head tube angel, uhol medzi osou hlavovej trubky a pomyselnou spojnicou osí predného a zadného kolesa
- F/L - fork length, dĺžka vidlice od spodnej časti hlavového zloženia po os predného kolesa
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdialenosť medzi pomyselnou spojnicou osí kolies a osi stredového zloženia, meraná od stredového zloženia
- F/R - fork rake, vzdialenosť medzi osou hlavovej trubky a osou vidlice meraná v osi predného kolesa, tzv. off set
Varianty produktu
červená | 50 = UA#42930402 52 = UA#42930403 54 = UA#42930404 56 = UA#42930405 58 = UA#42930406 |