
cena 3 059.00 EUR
Špecifikácia
Veľkosť | 48, 50, 52, 54, 56 cm |
---|---|
Rám | AUTHOR karbón Toray T700/M40 monocoque gravel |
Predná vidlica | AUTHOR karbón Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered |
Hlavové zloženie | FSA Orbit C-40 1.5" tapered |
Prevodník | SHIMANO GRX 600, 46-30 zubov, 172.5 / 175 mm kľuky |
Stredové zloženie | SHIMANO BB-RS500, BB unit |
Prešmýkač | SHIMANO GRX 810 |
Menič | SHIMANO GRX 810 |
Radenie | SHIMANO GRX 600 (22) |
Viackoliesko | SHIMANO HG701-11, 11-34 (11) |
Reťaz | KMC X11 EL |
Náboje | MAVIC Allroad UST Disc CL zapletené kolesá, 12 × 100 mm predná pevná os, 12 × 142 mm zadná pevná os, 20 dier |
Brzdy | SHIMANO GRX 400 kotúčové hydraulické (160 mm kotúče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 600 |
---|---|
Ráfiky | MAVIC Allroad UST Disc CL zapletené kolesá, 20 dier |
Paprsky | MAVIC |
Plášte | PANARACER Gravel King SK 700 × 38c - skladacie |
Riaditká | RITCHEY Road ErgoMax 420 / 440 / 460 mm |
Omotávka | AUTHOR microfiber / gél |
Predstavec | RITCHEY Comp 4-Axis |
Sedlovka | RITCHEY Comp (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru CR |
Počet rýchlostí | 22 |
Hmotnosť | 9,2 kg / 54 cm |
Veľkosti
Veľkosť | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
---|---|---|---|---|---|
Min. postava | 152 | 160 | 168 | 176 | 183 |
Max. postava | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 |
S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
S/T c-c | 432 | 452 | 472 | 492 | 512 |
T/T h | 514 | 534 | 550 | 565 | 580 |
T/T a | 499 | 514 | 529 | 542 | 558 |
H/T | 120 | 140 | 155 | 180 | 195 |
C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B | 1005 | 1007 | 1015 | 1026 | 1041 |
S/T ang. | 75 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
H/T ang. | 70.8 | 71.2 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
F/L | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
B/B drop | 77 | 75 | 75 | 72 | 72 |
B/B width | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Reach | 366 | 365 | 371 | 373 | 384 |
Stack | 551 | 571 | 586 | 607 | 621 |
F/R | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Riaditká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predstavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kľuky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max
min


Doporučená veľkosť a výška postavy sú len orientačné. Doporučujeme sa vždy poradiť s autorizovaným predajcom.
- S/T c-t - seat tube (center-top), dĺžka sedlovej trubky od stredu stredového zloženia po jej vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), dĺžka sedlovej trubky od stredu stredového zloženia po os hornej rámovej trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontálna dĺžka hornej rámovej trubky
- T/T a - top tube actual, skutočná dĺžka hornej rámovej trubky
- H/T - head tube, dĺžka hlavovej trubky
- C/S - chain stay, dĺžka reťazovej vzpery
- W/B - wheel base, rázvor kolies (osová vzdialenosť predného a zadného kolesa)
- S/T ang. - seat tube angel, uhol medzi osou sedlovej trubky a pomyselnou spojnicou osí predného a zadného kolesa
- H/T ang. - head tube angel, uhol medzi osou hlavovej trubky a pomyselnou spojnicou osí predného a zadného kolesa
- F/L - fork length, dĺžka vidlice od spodnej časti hlavového zloženia po os predného kolesa
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdialenosť medzi pomyselnou spojnicou osí kolies a osi stredového zloženia, meraná od stredového zloženia
- F/R - fork rake, vzdialenosť medzi osou hlavovej trubky a osou vidlice meraná v osi predného kolesa, tzv. off set
Varianty produktu
čierna-matná / strieborná | 48 = UA#42952102 50 = UA#42952103 52 = UA#42952104 54 = UA#42952105 56 = UA#42952106 |
súvisiace produkty










